ThermTec Cyclops 635L 3.0
Kód: 103Detailní popis produktu
ThermTec Cyclops 635L 3.0 je kompaktní termovizní monokulár s integrovaným laserovým dálkoměrem pro pozorování zvěře v terénu. Senzor s rozlišením 640 × 512 px a tepelnou citlivostí NETD < 15 mK rozlišuje i drobné teplotní rozdíly a AMOLED displej s rozlišením 1600 × 1200 pixelů poskytuje detailní a přehledný obraz.
15 mK – obraz plný detailů
Tepelná citlivost NETD < 15 mK umožňuje rozlišit i nepatrné teplotní rozdíly a lépe rozeznat zvěř od okolního prostředí. Světelný objektiv a 0,5″ AMOLED displej s rozlišením 1600 × 1200 pixelů společně poskytují čistý, detailní obraz pro pohodlné pozorování v terénu.

Integrovaný laserový dálkoměr
Vestavěný laserový dálkoměr (LRF) s dosahem až 1 000 metrů umožňuje přesně změřit vzdálenost k pozorovanému objektu. Začlenění přímo do těla monokuláru zachovává kompaktní tvar a pevnost konstrukce při zachování plné kvality termovizního obrazu.

Thermal Super Resolution – více detailů při přiblížení
Technologie Thermal Super Resolution využívá umělou inteligenci ke zvýraznění detailů při digitálním přiblížení. Základní zvětšení 2,6× v kombinaci s plynulým digitálním zoomem 1–4× poskytuje celkové zvětšení až 10,4× pro podrobnější pozorování zvěře a okolního terénu. thermeyetec.com
AMOLED displej pro pohodlné pozorování
0,5″ AMOLED displej s rozlišením 1600 × 1200 pixelů poskytuje ostrý obraz s vysokým kontrastem a jemně vykreslenými tepelnými detaily. Přehledné zobrazení usnadňuje sledování zvěře i okolního terénu a zpříjemňuje také delší pozorování.

Čistý obraz a plynulejší pozorování
Technologie ThermTec AI Calibration snižuje četnost kalibrací pomocí závěrky, a tím omezuje krátká přerušení obrazu. Udržuje stabilní kvalitu zobrazení i při změnách okolních podmínek a umožňuje pohodlnější sledování zvěře s menším počtem rušivých pauz.
Vyměnitelné a dobíjecí baterie
Dvě dobíjecí baterie typu 18650 poskytují až 6 hodin provozu na jednu baterii. Při delším pobytu v terénu stačí vybitou baterii vyměnit za nabitou a pokračovat v pozorování bez čekání na dobití. thermeyetec.com

Technické specifikace:
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Rozlišení senzoru | 640 × 512 px |
| Rozteč pixelů | 12 μm |
| Tepelná citlivost (NETD) | 15 mK |
| Spektrální rozsah | 8–14 μm |
| Obnovovací frekvence | 50 Hz |
| Detekční vzdálenost | Až 1 800 m |
| Objektiv | 35 mm / F0,8 |
| Zorné pole ve vzdálenosti 100 m | 21,9 × 17,6 m |
| Úhlové zorné pole | 12,5° × 10° |
| Základní zvětšení | 2,6× |
| Digitální zoom | Plynulý, 1–4× |
| Oční reliéf | 20 mm |
| Průměr výstupní pupily | 8 mm |
| Dioptrická korekce | ±5 D |
| Typ displeje | AMOLED |
| Rozlišení displeje | 1 600 × 1 200 px |
| Úhlopříčka displeje | 0,5″ |
| Počet barevných palet | 6 |
| Obrazové režimy | Les / Déšť |
| Přehrávání fotografií a videí | Ano |
| Jazyk rozhraní | Vícejazyčné |
| Vestavěná paměť | 64 GB |
| Kalibrace | Automatická / manuální |
| Obraz v obraze (PIP) | Ano |
| Sledování nejteplejšího bodu (Hot Track) | Ano |
| Záznam údajů z displeje do videa (OSD) | Ano |
| Napájení | 1× vyměnitelná a dobíjecí Li-ion baterie 18650 |
| Výdrž na jednu baterii | Až 6 hodin |
| USB-C | Nabíjení baterie a přenos dat |
| Wi-Fi hotspot | Ano, včetně dálkového ovládání prostřednictvím aplikace |
| Provozní teplota | −20 až +50 °C |
| Stupeň krytí | IP67 |
| Hmotnost | 435 g ±5 g |
| Rozměry (d × š × v) | 187 × 56 × 71 mm (±5 mm) |
| Připojovací kabel | USB kabel |
| Další příslušenství | Hadřík na optiku, nabíječka, baterie |
| Bezpečnostní třída laseru | Třída 1 |
| Vlnová délka laseru | 905 nm |
| Dosah laserového dálkoměru | Až 1 000 m |
| Přesnost laserového dálkoměru | ±1 m |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Cyclops |
|---|---|
| Záruka: | 3 roky |
| Rozlišení senzoru: | 640x512 |
| NETD: | 15mK |
| Termální objektiv: | 35mm/F0.8 |
| Rozlišení displeje: | 1600x1200 |
| Spektrální rozsah: | 8–14 μm |
| Snímková frekvence: | 50 Hz |
| Dosah detekce: | až 1800 m |
| zorné pole ve 100m: | 21,9 m x 17,6 m |
| Zorné pole: | 12,5° × 10° |
| Optické zvětšení: | 2,6násobek |
| Digitální zoom: | 1–4násobný zoom |
| Výstupní pupila: | 8mm |
| Dioptrie: | ±5D |
| Typ displeje: | AMOLED |
| Velikost displeje: | 0,5 palce |
| Barevná paleta zobrazení: | 6 |
| Režim vykreslení obrazu: | Les/Deštivo |
| Přehrávání fotografií/videí: | ANO |
| Vestavěná paměť: | 64 GB |
| Kalibrace obrazu: | Automatický / Manuální |
| Obraz v obraze: | ANO |
| Sledováni nejteplejšího bodu: | ANO |
| Nahrávání OSD: | ANO |
| Baterie: | Vyměnitelná a dobíjecí Li-ion baterie (18650x1) |
| Výdrž baterie: | 6 hodin |
| Typ C: | Nabíjení baterie, přenos dat |
| Hotspot: | Ano, Dálkové ovládání aplikací |
| Provozní teplota: | -20℃ až +50℃ |
| Ochrana IP (odolnost proti vodě a prachu): | IP67 |
| Hmotnost, g: | 435 g ±5 |
| Laserový dálkoměr: | 1000m |
Hodnocení produktu
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.


