Alpha® 300 K, Pouze přenosný modul
Kód: 010-02807-55Detailní popis produktu
| Velikost displeje | (Š × V) 4,7 cm × 7,7 cm, úhlopříčka 3,5″ (88,9 mm) |
| Typ baterie | dobíjecí lithium-iontová baterie (součást balení) |
| Rozlišení displeje | 282 x 470 pixelů |
| GPS | Ano |
| Fyzické rozměry | 6,8 × 16,2 × 3,4 cm *rozměry jsou bez antény |
| Rozhraní: | Vysokorychlostní USB |
| Stupeň vodotěsnosti | IPX7 |
| Hmotnost | 280 g se standardní anténou a baterií |
| Typ displeje | Transflektivní barevný dotykový displej TFT |
| Výdrž baterie | Až 55 hodin |
| Vysoce citlivý přijímač | Ano |
Mapy a navigace
| Kapacita úložiště a napájení | Karta microSD (není součástí balení) |
| Trasové body / oblíbené / polohy | 10 000 |
| Přednahrané mapy | Ano (TopoActive Europe) |
| Trasy | 250 |
| Záznam trasy | 20 000 bodů, 250 uložených tras ve formátu SPX, 300 uložených aktivit ve formátu FIT |
| Paměť/historie | 16 GB |
| Možnost přidávat mapy | Ano (viz další) |
Funkce
| Odesílání výběru trasy do služby MapShare během cesty | Ne |
| BirdsEye | Ano (přímo do zařízení, není třeba roční předplatné) |
| Odesílání trasových bodů do služby MapShare během cesty | Ne |
| Aktivní počasí | Ne |
| Kontakty | Ano |
| Záznam Rinex | Ne |
| Doplněk Dálkový ovladač zařízení inReach | Ne |
| Kompatibilita s mobilní aplikací Garmin Connect™ | Ne |
| Ukládání kontaktů | 250 psů |
| Dotykový displej | Ano |
| Další |
|
| Majákové světlo LED | Ne |
| Kompatibilní s komunikátory InReach® | Ne |
| Informace o slunci a měsíci | Ano |
| Virtuální klávesnice pro zasílání vlastních zpráv | Ne |
| MapShare kompatibilní se sledováním | Ne |
| Vhodné pro geocaching | Ne |
| Zasílání a přijímání textových zpráv mezi zařízeními inReach | Ne |
| GLONASS | Ne |
| Zasílání a přijímání textových zpráv do SMS a e-mailu | Ne |
| Frekvenční pásmo | VHF |
| Zobrazuje národní parky, přírodní rezervace a chráněné krajinné oblasti, lesy a nedotčená území | Ne |
| Chytrá oznámení v přenosném modulu | Ne |
| Aplikace Connect IQ™ (vzhledy hodinek, datová pole, doplňky a aplikace) | Ne |
| Podpora uživatelských map | Ano |
| Kompatibilní se službou Earthmate | Ne |
| Sledování psů | Ano |
| Security updates until at least (YYYY-MM-DD) | 2025-04-13 |
| Bezdrátové připojení | Ano (Wi-Fi®, BLE and ANT+®) |
| LiveTrack | Ne |
| Výměna informací o poloze mezi zařízeními inReach | Ne |
| Vibrační upozornění | Ano |
| Navigace z bodu do bodu | Ne |
| Správa skupin | Ano |
| Prohlížeč obrázků | Ne |
| Barometrický výškoměr | Ano |
| Počasí | Ne |
| Polohy XERO™ | Ne |
| Interaktivní SOS | Ne |
| VOX (aktivace hlasem) | Ne |
| Automatická trasa (podrobná navigace po silnicích) | Ano (s volitelnými podrobnými mapami silnic) |
| GPS kompas (při pohybu) | Ne |
| Zahrnuje detailní hydrografické prvky (pobřežní linie moří, jezer a řek, mokřady a trvalé i sezónní toky) | Ne |
| Dosah | 10 kilometrů s kompatibilními obojky |
| Zahrnuje body zájmu s možností vyhledávání (parky, kempy, scénické vyhlídky a pikniková místa) | Ne |
| Časy rybolovu | Ne |
| Kompas | Ano (tříosý s kompenzací náklonu) |
| Kompatibilní s aplikací Garmin Explore ™ | Ano |
| Prošlé trasy | Až 20 položek (libovolná kombinace kompatibilních obojků a zařízení) |
| Kanály | 5 |
| Galileo | Ano |
| Kompatibilní s webem Garmin Explore | Ano |
| Výpočet plochy | Ne |
| MIL-STD-810 | Ne |
| Hlášení pozice (odesílání a přijímání pozice GPS) | Ano |
| Dálkové ovládání kamery VIRB® |
Ne |
Obsah balení:
- Zařízení Alpha® 300 K s dobíjecí lithiovou baterií
- Klip na opasek
- Síťový adaptér
- Kabel USB
- Dokumentace
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
